Skupina A
odehráno 10/10| # | Tým | Z | V | R | P | Sety | Míče | Body |
|---|
| 1. | Šajtle Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 79:48 | 7 |
| 2. | Klackové | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 71:52 | 6 |
| 3. | Boseň | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 68:69 | 4 |
| 4. | Hokejky | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 56:68 | 3 |
| 5. | Dělostřelci | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 43:80 | 0 |
Skupina B
odehráno 10/10| # | Tým | Z | V | R | P | Sety | Míče | Body |
|---|
| 1. | Pemka | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 78:49 | 7 |
| 2. | Líný Nožky | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 72:58 | 5 |
| 3. | Žáha | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 70:65 | 5 |
| 4. | Reklama MH | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 63:71 | 3 |
| 5. | Bez Třetího | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 40:80 | 0 |
Skupina C
odehráno 10/10| # | Tým | Z | V | R | P | Sety | Míče | Body |
|---|
| 1. | Kompresor | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 75:51 | 7 |
| 2. | Jameson | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 59:67 | 4 |
| 3. | Bang Bros | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 69:67 | 3 |
| 4. | Semčice | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 61:69 | 3 |
| 5. | Progaty | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 62:72 | 3 |
Skupina D
odehráno 6/6| # | Tým | Z | V | R | P | Sety | Míče | Body |
|---|
| 1. | Pobřeží Kocoviny | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 54:39 | 4 |
| 2. | Františka | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 50:49 | 3 |
| 3. | Báby | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 47:53 | 3 |
| 4. | Čejetice | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 45:55 | 2 |
průběžně postupové místo (4 z každé skupiny)